![]() |
|||
| Model name | Herk Orion | ||
| Former Codename | Phoenix | Phoenix | Rembrandt R |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS Base Clock:3.8GHz Max. Boost Clock: Up to 5.1GHz Total Cores :8 Total Threads: 16 L1 Cache :512K L2 Cache :8M L3 Cache: 16M | AMD Ryzen™ 9 7940HS Base Clock:4.0GHz Max. Boost Clock: Up to 5.2GHz Total Cores :8 Total Threads: 16 L1 Cache :512K L2 Cache :8M L3 Cache: 16M | AMD Ryzen™ 7 7735HS Base Clock:3.2GHz Max. Boost Clock: Up to 4.75GHz Total Cores :8 Total Threads: 16 L1 Cache :512K L2 Cache :4M L3 Cache: 16M |
| GPU | AMD Radeon™ 780M (Max Graphics Frequency 2700 MHz) | AMD Radeon™ 780M (Max Graphics Frequency 2800 MHz) | AMD Radeon™ 680M (Max Graphics Frequency 2200 MHz) |
|
Memory |
DDR5 5600MHz SODIMM 8GB x2 (Include) | DDR5 5600MHz SODIMM 16GB x2 (Include) | DDR5 4800MHz SODIMM 8GB x2 (Include) |
| SODIMM x2 , up to 256GB | SODIMM x2 , up to 64GB | ||
| Storage | M.2 2280 NVMe PCIe4.0 x4 1TB SSD(Include) | M.2 2280 NVMe PCIe4.0 x4 512G SSD(Include) | |
| Storage Expansion | 1*M.2 2280 NVMe PCIe4.0×4 or M.2 2280 SATA SSD | ||
| WIFI | M.2 KEY E 2230 WIFI (Include) ( Wi-Fi 6 ( 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.2) | ||
| Video Output | HDMI2.0 x1 (4K@60Hz) DP1.4 x1 (Support DP++ ,4K@144Hz) USB4.0 x1 (8K@60Hz) | ||
| Audio Output | HDMI ×1 3.5mm Combo Jack ×1(CTIA specifications, support TRRS headphone) Speaker (R/L channel ,10W) | ||
|
I/O Ports & Buttons |
USB3.2 Type A x2 (Gen2 10Gbps ,5V/1.5A ,Front) | ||
| USB2.0 Type A x1 (480Mbps ,5V/1.5A, Front) | |||
| USB Type-C x1 (Full Function , Support Data/ PD3.0 / DP ,Front) | |||
| USB4.0 Type-C x1(Ouput Power 15W, back) | |||
| USB3.2 Type A x2 (Gen1 5Gbps ,5V/1.5A ,back) | |||
| RJ45 LAN x2 (2.5 Gigabit Ethernet Port, Intel I225-V) | |||
| Power button x1(with LED) | |||
| Reset hole x1(clear cmos) | |||
| Power | DC 19V/6.32A (Adapter Included,AC 100~240V, 50/60Hz) (5.5mm x 2.5mm) | ||
| Product Dimension | |||
| Net Weight | |||
| Support System | Window11/Ubuntu | ||